ทัวร์เกาหลี วันเด็ก
อัพเดททัวร์เกาหลีวันเด็ก 2566 กันสักหน่อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่จะพาลูก ๆ ไป เที่ยวเกาหลีวันเด็ก ปีนี้วันเด็กตรงกับวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2023 วันนี้ผมมีโปรแกรมทัวร์เกาหลีวันเด็กมานำเสนอให้ได้เลือกกันว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีเพราะเกาหลีมีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเด็กมากมายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์แลนด์ เกาะนามิ หรือว่าจะพาลูก ๆ ไปเล่นสกีหิมะเพราะมกราคมเกาหลีเป็นฤดูหนาวหิมะตก พาเด็ก ๆ ไปเล่นหิมะกัน หรือจะพาเด็ก ๆ ไป ตกปลาบนลานน้ำแข็ง เราไปดูโปรแกรมทัวร์เกาหลี มกราคม 2566กันเลยดีกว่าครับ
(ม.ค.-ก.พ.) ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 4วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 15,900.-
กำหนดการเดินทางมกราคม 2560 | ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน | 1 เด็ก2 ผู้ใหญ่เด็กมีเตียง | 1 เด็ก2 ผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยวเพิ่ม |
1 – 4 มกราคม 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,000 |
2 – 5 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
3 – 6 มกราคม 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
4 – 7 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
5 – 8 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
6 – 9 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
7 – 10 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
8 – 11 มกราคม 2560 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
9 – 12 มกราคม 2560 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
10 – 13 มกราคม 2560 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
11 – 14 มกราคม 2560 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
12 – 15 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
13 – 16 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
14 – 17 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
15 – 18 มกราคม 2560 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
16 – 19 มกราคม 2560 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
17 – 20 มกราคม 2560 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
18 – 21 มกราคม 2560 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
19 – 22 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
20 – 23 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
21 – 24 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
22 – 25 มกราคม 2560 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
23 – 26 มกราคม 2560 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
24 – 27 มกราคม 2560 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
25 – 28 มกราคม 2560 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
26 – 29 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
27 – 30 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
28 – 31 มกราคม 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
(ม.ค.-ก.พ.) ทัวร์เกาหลี ตกปลา 5วัน3คืน พักสกีรีสอร์ท [บินแอร์เอเชีย] 18,900.-
ำหนดการเดินทางมกราคม 2560 | ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน | 1 เด็ก2 ผู้ใหญ่เด็กมีเตียง | 1 เด็ก2 ผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยวเพิ่ม |
3 – 7 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
4 – 8 มกราคม 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,000 |
5 – 9 มกราคม 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,000 |
6 – 10 มกราคม 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,000 |
7 – 11 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
8 – 12 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
9 – 13 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
10 –14 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
11–15 มกราคม 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,000 |
12 – 16 มกราคม 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,000 |
13 – 17 มกราคม 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,000 |
14 – 18 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
15 – 19 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
16 – 20 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
17 – 21 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
18 – 22 มกราคม 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,000 |
19 – 23 มกราคม 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,000 |
20 – 24 มกราคม 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,000 |
21 – 25 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
22 – 26 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
23 – 27 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
24 – 28 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
25 – 29 มกราคม 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,000 |
26 – 30 มกราคม 2560 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,000 |
27 – 31 มกราคม 2560 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,000 |
28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2560 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,000 |
29 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2560 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,000 |
30 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2560 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,000 |
31 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
(ม.ค.-ก.พ.) ทัวร์เกาหลี ตกปลา 5วัน3คืน พักสกีรีสอร์ท [บินแอร์เอเชีย] 18,900.-
กำหนดการเดินทางธันวาคม 2559 | ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน | 1 เด็ก2 ผู้ใหญ่เด็กมีเตียง | 1 เด็ก2 ผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยวเพิ่ม |
3 – 7 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
4 – 8 มกราคม 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
5 – 9 มกราคม 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
6 – 10 มกราคม 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
7 – 11 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
8 – 12 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
9 – 13 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
10 –14 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
11–15 มกราคม 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
12 – 16 มกราคม 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
13 – 17 มกราคม 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
14 – 18 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
15 – 19 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
16 – 20 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
17 – 21 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
18 – 22 มกราคม 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
19 – 23 มกราคม 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
20 – 24 มกราคม 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
21 – 25 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
22 – 26 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
23 – 27 มกราคม 2560 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
25 – 29 มกราคม 2560 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
26 – 30 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
27 – 31 มกราคม 2560 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,000 |
29 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,000 |