กลับมาอัพเดทตั๋วไปญี่ปุ่นประจำเดือนกรกฎาคม 2565 มีโปรโมชั่นของทุกสายการบินมาฝากเพื่อน ๆ ที่กำลังจะหาตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยช่วงนี้ขอบอกว่าญี่ปุ่นนี่ฮอทมาก ๆ ใคร ๆ ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเนื่องด้วยไม่ต้องทำวีซ่าแล้วสะดวกจริง ๆ เอาราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ โตเกียวมาฝากเพื่อน ๆ ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเรียบร้อยแล้วจ้า เราไปดูกันเลยดีกว่า ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2565
ตั๋วโตเกียว กรกฎาคม 2565 | ราคา |
เวียดนามแอร์ไลน์ (VN) | 9,329 |
ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) | 10,407 |
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (D7) | 10,774 |
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) | 10,774 |
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) | 15,054 |
คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) | 15,226 |
สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) | 16,127 |
ไชน่าอีสเทิร์น (MU) | 16,586 |
สกู๊ตแอร์ไลน์ (TZ) | 17,304 |
แอร์มาเก๊า (NX) | 17,620 |
มาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) | 17,811 |
ไชน่าแอร์ไลน์ (CA) | 18,895 |
เจแปนแอร์ไลน์ (JL) | 19,514 |
ไทยเกอร์แอร์ (IT) | 19,883 |
ออลนิปปอนแอร์เวยN (NH) | 20,574 |
แอร์ไชน่า (CI) | 23,127 |
การบินไทย (TG) | 23,635 |
จินแอร์ (LJ) | 25,704 |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]