เช็คอากาศโตเกียวประจำเดือนสิงหาคม 2565
อัพเดทอากาศโตเกียวของเดือนสิงหาคม 2565 กันหน่อย โตเกียวในเดือนสิงหาคมถือว่ายังอยู่ในฤดูร้อนแต่ก็ถือว่าเป็นปลายฤดูร้อนแล้วในฤดูร้อนของโตเกียวฝนอาจจะตกชุกสักหน่อยไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ควรพกร่มไปด้วยนะครับ อุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณเฉลี่ยแล้ว ต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส สูงสุด 33 องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวถือว่าร้อน ในฤดูร้อนของเดือนสิงหาคมที่โตเกียวยังมีกิจกรรมให้เราได้ร่วมสนุกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดอกไม้ไฟที่โดดเด่นที่สุด วันนี้ผมมีตารางอุณหภูมิของแต่ละวันมาฝากเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปทัวร์โตเกียวประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยเราไปเช็คอากาศโตเกียวประจำเดือนสิงหาคม 65 กันเลยดีกว่าครับ ทัวร์ญี่ปุ่นสิงหาคม
วันที่ | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) | อากาศ |
1-ส.ค.-19 | 30°/25° | มีเมฆมาก |
2-ส.ค.-19 | 31°/24° | ฝนซู่ |
3-ส.ค.-19 | 30°/25° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
4-ส.ค.-19 | 32°/25° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
5-ส.ค.-19 | 32°/25° | ฝนซู่หรือพายุฟ้าคะนอง |
6-ส.ค.-19 | 31°/25° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนองเล็กน้อย |
7-ส.ค.-19 | 31°/25° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
8-ส.ค.-19 | 31°/24° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนองเล็กน้อย |
9-ส.ค.-19 | 30°/23° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนอง |
10-ส.ค.-19 | 29°/24° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนอง |
11-ส.ค.-19 | 30°/24° | ฝนซู่เล็กน้อย |
12-ส.ค.-19 | 30°/23° | ฝนซู่เล็กน้อย |
13-ส.ค.-19 | 30°/24° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนองเล็กน้อย |
14-ส.ค.-19 | 31°/25° | ฝนซู่เล็กน้อย |
15-ส.ค.-19 | 32°/24° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนองเล็กน้อย |
16-ส.ค.-19 | 32°/25° | ฝนซู่เล็กน้อย |
17-ส.ค.-19 | 30°/25° | ฝนซู่เล็กน้อย |
18-ส.ค.-19 | 32°/25° | อาจมีฝนซู่ |
19-ส.ค.-19 | 33°/23° | อาจมีฝนซู่ |
20-ส.ค.-19 | 30°/23° | ฝนซู่ |
21-ส.ค.-19 | 29°/25° | มีฝนตก |
22-ส.ค.-19 | 30°/25° | ฝนซู่เล็กน้อย |
23-ส.ค.-19 | 30°/24° | ฝนซู่เล็กน้อย |
24-ส.ค.-19 | 30°/25° | ฝนซู่เล็กน้อย |
25-ส.ค.-19 | 31°/24° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
26-ส.ค.-19 | 29°/23° | ฝนซู่ |
27-ส.ค.-19 | 29°/23° | ฝนซู่ |
28-ส.ค.-19 | 29°/24° | มีฝนและพายุฟ้าคะนอง |
29-ส.ค.-19 | 30°/24° | ฝนซู่ |
30-ส.ค.-19 | 29°/24° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนอง |
31-ส.ค.-19 | 31°/22° | พายุฟ้าคะนองเล็กน้อย |
อากาศโตเกียว
- อากาศโตเกียว มกราคม
- อากาศโตเกียว กุมภาพันธ์
- อากาศโตเกียว มีนาคม
- อากาศโตเกียว เมษายน
- อากาศโตเกียว พฤษภาคม
- อากาศโตเกียว มิถุนายน
- อากาศโตเกียว กรกฎาคม
- อากาศโตเกียว สิงหาคม
- อากาศโตเกียว กันยายน
- อากาศโตเกียว ตุลาคม
- อากาศโตเกียว พฤศจิกายน
- อากาศโตเกียว ธันวาคม