มาแล้วจ้าอัพเดทอากาศประจำเดือนพฤษภาคม 2566 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อไป ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม ถามว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันดีเราไปดูอุณหภูมิประจำเดือนพฤษภาคม 2566 กันก่อนจะได้เตรียมตัวถูก อุณหภูมิเดือนนี้จะอยู่ที่ 11-26 องศาเซลเซียสเริ่มออกจากฤดูหนาวกันแล้วช่วงนี้ไม่หนาวมากอากาศกำลังสบาย ๆ เย็นพอเหมาะในเดือนนี้เทศกาลทุ่งดอกไม้ พิงค์มอสก็จะเริ่มแล้วในช่วงอากาศอบอุ่นแบบนี้ญี่ปุ่นจะเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวช่วงนี้จะได้ชมความงามของทุ่งดอกมายแนะนำเลยครับ เราไปดูตารางอุณหภูมิตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม 2565 กันเลยดีกว่าครับ
วันที่ | อุณหภูมิ (เซลเซียส) | อากาศ |
1-พ.ค.-18 | 21°/14° | เมฆต่ำ |
2-พ.ค.-18 | 20°/11° | ฝนตก |
3-พ.ค.-18 | 20°/12° | มีเมฆและแดด |
4-พ.ค.-18 | 21°/13° | มีเมฆและแดด |
5-พ.ค.-18 | 21°/13° | มีเมฆและแดด |
6-พ.ค.-18 | 21°/14° | ฝนซู่เล็กน้อย |
7-พ.ค.-18 | 21°/13° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนอง |
8-พ.ค.-18 | 21°/13° | พายุฟ้าคะนองเล็กน้อย |
9-พ.ค.-18 | 22°/14° | ฝนซู่หรือพายุฟ้าคะนอง |
10-พ.ค.-18 | 21°/13° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนอง |
11-พ.ค.-18 | 21°/13° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนองเล็กน้อย |
12-พ.ค.-18 | 22°/16° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
13-พ.ค.-18 | 24°/13° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
14-พ.ค.-18 | 22°/14° | มีฝนตก |
15-พ.ค.-18 | 22°/14° | ฝนเล็กน้อย |
16-พ.ค.-18 | 23°/14° | มีฝนตก |
17-พ.ค.-18 | 23°/16° | มีโอกาสเกิดฝนตก |
18-พ.ค.-18 | 22°/15° | มีฝนตก |
19-พ.ค.-18 | 23°/14° | มีฝนและพายุฟ้าคะนอง |
20-พ.ค.-18 | 25°/16° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
21-พ.ค.-18 | 22°/15° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
22-พ.ค.-18 | 23°/15° | มีฝนตก |
23-พ.ค.-18 | 24°/15° | มีเมฆและแดด |
24-พ.ค.-18 | 25°/15° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
25-พ.ค.-18 | 26°/16° | แดดจัด |
26-พ.ค.-18 | 26°/16° | แดดจัด |
27-พ.ค.-18 | 26°/18° | มีเมฆและแดด |
28-พ.ค.-18 | 26°/19° | มีเมฆและแดด |
29-พ.ค.-18 | 23°/19° | ฝนเล็กน้อย |
30-พ.ค.-18 | 26°/19° | ฝนซู่เล็กน้อย |
31-พ.ค.-18 | 25°/16° | ฝนเล็กน้อย |
อากาศโตเกียว
- อากาศโตเกียว มกราคม
- อากาศโตเกียว กุมภาพันธ์
- อากาศโตเกียว มีนาคม
- อากาศโตเกียว เมษายน
- อากาศโตเกียว พฤษภาคม
- อากาศโตเกียว มิถุนายน
- อากาศโตเกียว กรกฎาคม
- อากาศโตเกียว สิงหาคม
- อากาศโตเกียว กันยายน
- อากาศโตเกียว ตุลาคม
- อากาศโตเกียว พฤศจิกายน
- อากาศโตเกียว ธันวาคม