อัพเดทอากาศที่โตเกียวเมืองหลวงญี่ปุ่นประจำเดือนตุลาคม 2565 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาข้อมูลอากาศเพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวญี่ปุ่นเดือนตุลาคมนี้ พูดถึงเดือนตุลาคมญี่ปุ่นอยู่ในช่วงของฤดูทัวร์ญี่ปุ่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอากาศกำลังเย็นสบายเหมาะแก่การทัวร์ญี่ปุ่นมากที่สุด ช่วงนี้ใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามเหมาะมาก ๆ ที่จะไป ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม ชมใบไม้เปลี่ยนสี วันนี้ผมมีตารางอุณหภูมิประจำเดือนตุลาคม 2565 มาฝากเพื่อน ๆ กันอุณหภูมิของเดือนนี้จะอยู่ที่ 11-24 องศาเซลเซียส เพื่อน ๆ ไป ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม ก็ควรเตรียมตัวให้ถูกต้องตามสภาพอากาศนะครับ
วันที่ | อุณหภูมิ (เซลเซียส) | อากาศ |
01-Oct-18 | 23°/16° | แดดจัด |
02-Oct-18 | 24°/15° | แดดจัด |
03-Oct-18 | 23°/16° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
04-Oct-18 | 23°/19° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
05-Oct-18 | 24°/19° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
06-Oct-18 | 24°/19° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนอง |
07-Oct-18 | 23°/18° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนอง |
08-Oct-18 | 25°/18° | ฝนซู่ |
09-Oct-18 | 23°/16° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
10-Oct-18 | 22°/17° | ฝนเล็กน้อย |
11-Oct-18 | 21°/17° | ฝนเล็กน้อย |
12-Oct-18 | 21°/18° | ฝนตก |
13-Oct-18 | 23°/15° | ฝนซู่ |
14-Oct-18 | 24°/15° | ฝนซู่ |
15-Oct-18 | 23°/14° | แดดจัด |
16-Oct-18 | 23°/13° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
17-Oct-18 | 23°/13° | แดดจัด |
18-Oct-18 | 20°/13° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
19-Oct-18 | 20°/13° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
20-Oct-18 | 21°/13° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
21-Oct-18 | 20°/12° | มีฝนตก |
22-Oct-18 | 20°/12° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
23-Oct-18 | 18°/13° | ฝนเล็กน้อย |
24-Oct-18 | 19°/12° | ฝนตก |
25-Oct-18 | 19°/13° | เมฆต่ำ |
26-Oct-18 | 20°/13° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
27-Oct-18 | 20°/14° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
28-Oct-18 | 21°/11° | มีเมฆและแดด |
29-Oct-18 | 19°/11° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
30-Oct-18 | 18°/12° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
31-Oct-18 | 19°/12° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
อากาศโตเกียว
- อากาศโตเกียว มกราคม
- อากาศโตเกียว กุมภาพันธ์
- อากาศโตเกียว มีนาคม
- อากาศโตเกียว เมษายน
- อากาศโตเกียว พฤษภาคม
- อากาศโตเกียว มิถุนายน
- อากาศโตเกียว กรกฎาคม
- อากาศโตเกียว สิงหาคม
- อากาศโตเกียว กันยายน
- อากาศโตเกียว ตุลาคม
- อากาศโตเกียว พฤศจิกายน
- อากาศโตเกียว ธันวาคม