อัพเดทอุณหภูมิโตเกียวประจำเดือนกันยายน 2565 กันสักหน่อยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ที่กำลังจะเตรียมตัวไปทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกันยายน 2565 ที่กำลังจะถึงนี้ เดือนกันยายนญี่ปุ่นอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถือว่าเป็นช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงฤดูนี้ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีสวยงามอากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาว และเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเปลี่ยนสีเต็มต้นก็ปลายตุลาคม ก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่หน้าหนาวต่อไป สำหรับเพื่อน ๆ ที่ไม่ชอบอากาศหนาว ทัวร์ญี่ปุ่นกันยายน ถือว่าเหมาะที่สุด วันนี้ผมเอาตารางอากาศของกรุงโตเกียวประจำเดือนกันยายน 2565 มาฝากเพื่อน ๆ กันครับ
วันที่ | อุณหภูมิ (เซลเซียส) | อากาศ |
01-Sep-18 | 31°/24° | พายุฟ้าคะนองในบางส่วนของพื้นที่ |
02-Sep-18 | 29°/23° | ฝนเล็กน้อย |
03-Sep-18 | 29°/22° | ฝนซู่ |
04-Sep-18 | 29°/23° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
05-Sep-18 | 30°/23° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
06-Sep-18 | 29°/23° | พายุฟ้าคะนองในบางส่วนของพื้นที่ |
07-Sep-18 | 30°/24° | ฝนเล็กน้อย |
08-Sep-18 | 30°/23° | มีเมฆมาก |
09-Sep-18 | 30°/22° | ฝนซู่หรือพายุฟ้าคะนอง |
10-Sep-18 | 30°/23° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
11-Sep-18 | 28°/23° | ฝนซู่ |
12-Sep-18 | 28°/22° | ฝนเล็กน้อย |
13-Sep-18 | 28°/23° | ฝนซู่หรือพายุฟ้าคะนอง |
14-Sep-18 | 27°/22° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนองเล็กน้อย |
15-Sep-18 | 26°/22° | มีฝนตามด้วยฝนซู่ที่หลงเหลืออยู่ |
16-Sep-18 | 28°/22° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
17-Sep-18 | 29°/22° | มีเมฆและแดด |
18-Sep-18 | 28°/22° | ฝนซู่หรือพายุฟ้าคะนอง |
19-Sep-18 | 27°/21° | มีเมฆและแดด |
20-Sep-18 | 26°/20° | อาจมีฝนซู่หรือพายุฟ้าคะนอง |
21-Sep-18 | 25°/19° | อาจมีฝนซู่ |
22-Sep-18 | 25°/18° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
23-Sep-18 | 26°/18° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
24-Sep-18 | 25°/20° | มีเมฆและแดด |
25-Sep-18 | 25°/20° | ฝนซู่และพายุฟ้าคะนองเล็กน้อย |
26-Sep-18 | 27°/18° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
27-Sep-18 | 27°/18° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
28-Sep-18 | 27°/16° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
29-Sep-18 | 25°/16° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
30-Sep-18 | 23°/17° | แดดจัด |
อากาศโตเกียว
- อากาศโตเกียว มกราคม
- อากาศโตเกียว กุมภาพันธ์
- อากาศโตเกียว มีนาคม
- อากาศโตเกียว เมษายน
- อากาศโตเกียว พฤษภาคม
- อากาศโตเกียว มิถุนายน
- อากาศโตเกียว กรกฎาคม
- อากาศโตเกียว สิงหาคม
- อากาศโตเกียว กันยายน
- อากาศโตเกียว ตุลาคม
- อากาศโตเกียว พฤศจิกายน
- อากาศโตเกียว ธันวาคม